新手指南
以上时间节点参考2025年时间点
成考简章
来源:河南成考网
发布时间:2024-11-04 11:44:33
河南成人高考专科(高中起点专科)简章
| 招生院校 | 层次 | 专业 | 科类 | 学费 | 在线咨询 |
| 郑州城市职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 金融服务与管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、学前教育、工程造价(函授) | 文史理工 | 1300 | |
| 高起专 | 建筑工程技术、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、计算机应用技术(函授) | 理工类 | 1300 | ||
| 许昌陶瓷职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 电子商务、市场营销、工商企业管理、大数据与会计(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 计算机应用技术、机电一体化技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 郑州商贸旅游职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计、金融服务与管理、市场营销、电子商务、旅游管理、酒店管理与数字化运营、现代物流管理、婴幼儿托育服务与管理(函授) | 文史 | 1100 | |
| 高起专 | 建筑工程技术、工程造价、建设工程监理、计算机应用技术(函授) | 理工 | 1500 | ||
| 焦作职工医学院【学制2.5年】 | 高起专 | 工商企业管理(函授) | 文史 | 1100 | |
| 高起专 | 计算机网络技术、药品经营与管理(函授) | 理工 | 1500 | ||
| 高起专 | 医学影像技术、医学检验技术、护理(业余) | 理工 | 2000 | ||
| 漯河食品职业工程大学【学制2.5年】 | 高起专 | 机电一体化技术、食品智能加工技术(函授) | 理工类 | 1300 | |
| 周口职业技术学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计、人力资源管理、小学语文教育、学前教育、市场营销(函授) | 理工类 | 1100 | |
| 高起专 | 畜牧兽医、建筑工程技术、工程造价、电气自动化技术、计算机应用技术(函授) | 理工类 | 1400 | ||
| 高起专 | 护理、药学(业余) | 理工类 | 1900 | ||
| 洛阳轴承职工大学【学制2.5年】 | 高起专 | 工商企业管理、行政管理(业余) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 建筑工程技术、机械设计与制作、大数据技术(业余) | 理工类 | 1500 | ||
| 【学制2年】 | 高起专 | 计算机应用技术、大数据与会计(脱产) | 理工类 | 1900 | |
| 黄河交通学院【学制2.5年】 | 高起专 | 市场营销、大数据与会计、大数据与财务管理、酒店管理与数字化运营(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 计算机网络技术、汽车检测与维修技术、机电一体化技术、工程测量技术、城市轨道交通运营管理(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 郑州澍青医学高等专科学校【学制2.5年】 | 高起专 | 护理、药学、医学影像技术、口腔医学技术、康复治疗技术(业余) | 理工类 | 2000 | |
| 【学制3年】 | 高起专 | 临床医学、中医学、口腔医学(业余) | 理工类 | 2000 | |
| 漯河职业技术学院【学制2.5年】 | 高起专 | 建筑装饰工程技术、建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术、大数据与会计、市场营销、电子商务、酒店管理与数字化运营、学前教育(业余) | 理工类 | 1100 | |
| 鹤壁能源化工职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 煤矿智能开采技术、计算机应用技术、机电一体化技术、计算机网络技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 洛阳科技职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 建设工程管理、机械制造几自动化、城市轨道交通运营管理、计算机应用技术、动漫制作技术、金融服务与管理、大数据与会计、电子商务、人力资源管理(函授) | 文史理工 | 1200 | |
| 信阳涉外职业技术学院【学制2.5年】 | 高起专 | 电子商务、现代家政服务与管理(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 设施农业与装备(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 信阳航空职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务(函授) | 文史类 | 1300 | |
| 高起专 | 无人机应用技术、物联网应用技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 焦作工贸职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 工商企业管理、大数据与会计(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 数字媒体技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 三门峡社会管理职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 统计与会计核算、公共事务管理、婴幼儿托育服务与管理、大数据与财务管理(函授) | 文史理工 | 1100 | |
| 高起专 | 信息安全技术应用(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 河南检察职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务、法律事务、法律文秘(函授) | 理工类 | 1100 | |
| 开封文化艺术职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 人力资源管理、小学语文教育、学前教育、酒店管理与数字化运营、旅游管理、大数据与会计(业余) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 计算机应用技术(业余) | 理工类 | 1500 | ||
| 河南水利与环境职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计(业余)、现代物流管理(函授) | 文史理工 | 1100 | |
| 高起专 | 测绘工程技术、环境工程技术、建筑工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术(函授)、工程造价、水利工程(业余) | 理工类 | 1500 | ||
| 河南农业职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计、电子商务、行政管理(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 现代农业技术、园林技术、畜牧兽医、建筑工程技术、计算机应用技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 河南经贸职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 财税大数据应用、跨境电子商务、财富管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、学前教育、人力资源管理(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 建筑智能化工程技术、物联网应用技术、计算机网络技术、大数据技术、人工智能技术应用(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 濮阳医学高等专科学校【学制2.5年】 | 高起专 | 护理、药学、医学检验技术、口腔医学技术、康复治疗技术 | 理工类 | 2000 | |
| 周口广播电视大学【学制2.5年】 | 高起专 | 工商企业管理、行政管理(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 机电一体化技术、工商企业管理、行政管理(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 中原科技学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 建筑工程技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 郑州电力职业技术学院【学制2.5年】 | 高起专 | 工商企业管理(业余) | 文史类 | 1500 | |
| 高起专 | 计算机网络技术、机电一体化技术、供用电技术(业余) | 理工类 | 1500 | ||
| 平顶山工业职业技术学院【学制2.5年】 | 高起专 | 工商企业管理、市场营销、大数据与会计(函授) | 文史类 | 1200 | |
| 高起专 | 计算机应用技术、应用化工技术、机电一体化技术、煤矿智能开采技术(只招男生)、环境工程技术、电气自动化技术、建筑工程技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 鹤壁汽车工程职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、计算机网络技术、建筑工程技术(函授) | 理工类 | 1300 | |
| 河南科技职业大学【学制2.5年】 | 高起专 | 学前教育、工商企业管理、大数据与会计、大数据与财务管理、现代物流管理(函授) | 文史类 | 1200 | |
| 高起专 | 工程造价、机电一体化技术、计算机应用技术、建筑工程技术、汽车制造与试验技术、智能制造装备技术(函授) | 理工类 | 1200 | ||
| 焦作师范高等专科学院【学制2.5年】 | 高起专 | 小学教育、学前教育、小学语文教育、小学数学教育、小学英语教育、大数据与会计、市场营销、电子商务(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 计算机应用技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 河南工业和信息化职业学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 测绘工程技术、建筑工程技术、工程造价、计算机应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、煤矿智能开采技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 安阳学院【学制2.5年】 | 高起专 | 学前教育(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 计算机应用技术、建筑工程技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 黄河科技学院【学制2.5年】 | 高起专 | 护理(业余) | 文史理工 | 2000 | |
| 【学制3年】 | 高起专 | 临床医学(业余) | 文史理工 | 2000 | |
| 新乡医学院三全学院【学制2.5年】 | 高起专 | 护理(业余) | 文史理工 | 2000 | |
| 河南理工大学【学制2.5年】 | 高起专 | 人力资源管理(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 机电一体化技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 洛阳师范学院【学制2.5年】 | 高起专 | 工商企业管理、学前教育、小学语文教育、小学英语教育(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 小学数学教育(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 河南财经政法大学【学制2.5年】 | 高起专 | 工商企业管理、大数据与会计(函授) | 文史理工 | 1100 | |
| 高起专 | 大数据技术(函授) | 文史理工 | 1500 | ||
| 平顶山职业技术学院【学制2.5年】 | 高起专 | 计算机应用技术、电子商务、旅游管理、学前教育、机电一体化技术、电气自动化技术、小学语文教育(业余) | 文史理工 | 1100 | |
| 平顶山学院【学制2.5年】 | 高起专 | 学前教育、小学教育、行政管理(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 电气自动化技术、计算机网络技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 【学制3年】 | 高起专 | 临床医学(业余) | 理工类 | 2000 | |
| 焦作大学【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计、工商企业管理、电子商务、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、法律事务、人力资源管理、行政管理(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 建筑室内设计、建筑工程技术、建设工程管理、机械制造及自动化、机电一体化技术、电气自动化技术、应用化工技术、计算机应用技术(函授) | 文史类 | 1500 | ||
| 郑州轻工业大学【学制2.5年】 | 高起专 | 市场营销(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 计算机应用技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 许昌学院【学制2.5年】 | 高起专 | 学前教育、小学语文教育、市场营销、旅游管理(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 计算机应用技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 高起专 | 药学、康复治疗技术、医学检验技术(函授) | 理工类 | 2000 | ||
| 河南中医药大学【学制2.5年】 | 高起专 | 护理、药学、中药学(函授) | 理工类 | 2000 | |
| 高起专 | 护理、药学、中药学(业余) | 理工类 | 2300 | ||
| 【学制3年】 | 高起专 | 康复治疗技术(函授) | 理工类 | 2000 | |
| 高起专 | 康复治疗技术(业余) | 理工类 | 2300 | ||
| 中原工学院【学制2.5年】 | 高起专 | 机电一体化技术、计算机应用技术、电气自动化技术、建设工程管理(函授) | 理工类 | 1500 | |
| 华北水利水电大学【学制2.5年】 | 高起专 | 工程测量技术、建筑工程技术、发电厂及电力系统、水利水电建筑工程(函授) | 理工类 | 1500 | |
| 河南师范大学【学制2.5年】 | 高起专 | 学前教育、小学语文教育、行政管理、人力资源管理、工商企业管理(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 信阳农林学院【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与审计、市场营销、电子商务(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 植物保护与检疫技术、林业技术、畜牧兽医、食品检验检测技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 郑州工程技术学院【学制2.5年】 | 高起专 | 市场营销、法律事务(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 建筑工程技术、计算机应用技术(函授) | 理工类 | 1500 | ||
| 信阳师范大学【学制2.5年】 | 高起专 | 大数据与会计、小学教育(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 河南牧业经济学院【学制2.5年】 | 高起专 | 建筑室内设计、工程造价、现代物业管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、人力资源管理(函授) | 文史类 | 1100 | |
| 高起专 | 畜牧兽医、食品智能加工技术、计算机应用技术(函授) | 理工类 | 1500 |
河南成人高考本科(高中起点本科)简章
| 招生院校 | 层次 | 专业 | 科类 | 学费 | 在线咨询 |
| 新乡医学院三全学院【学制5年】 | 高起本 | 眼视光学、护理学(业余) | 文史理工 | 2200 | |
| 郑州轻工业大学【学制5年】 | 高起本 | 财务管理(函授) | 文史理工 | 1300 | |
| 高起本 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术(函授) | 理工类 | 1700 | ||
| 河南大学【学制5年】 | 高起本 | 法学、学前教育、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理(函授) | 文史类 | 1300 | |
| 高起本 | 土木工程(函授) | 理工类 | 1700 | ||
| 高起本 | 药学(业余) | 理工类 | 1900 | ||
| 高起本 | 临床医学、口腔医学、护理学(业余) | 理工类 | 2500 | ||
| 平顶山学院【学制5年】 | 高起本 | 法学、会计学、行政管理(函授) | 文史类 | 1300 | |
| 安阳学院【学制5年】 | 高起本 | 行政管理(函授) | 文史类 | 1300 | |
| 高起本 | 工程造价(函授) | 理工类 | 1700 | ||
| 河南城建学院【学制5年】 | 高起本 | 财务管理、法学(函授) | 文史类 | 1300 | |
| 高起本 | 土木工程、工程造价、电气工程及其自动化(函授) | 理工类 | 1700 | ||
| 华北水利水电大学【学制5年】 | 高起本 | 土木工程、工程管理、消防工程、物流管理(函授) | 理工类 | 1700 | |
| 河南中医药大学【学制5年】 | 高起本 | 中药学、护理学(函授) | 文史类 | 2200 | |
| 高起本 | 药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学(函授) | 理工类 | |||
| 高起本 | 中药学、护理学(业余) | 文史类 | 2500 | ||
| 高起本 | 药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学(业余) | 理工类 | |||
| 许昌学院【学制5年】 | 高起本 | 行政管理、人力资源管理、学前教育(函授) | 文史理工 | 1300 | |
| 高起本 | 计算机科学与技术(函授) | 理工类 | 1300 | ||
| 中原工学院【学制5年】 | 高起本 | 金融学(函授) | 文史类 | 1300 | |
| 信阳师范大学【学制5年】 | 高起本 | 学前教育、汉语言文学、工商管理、市场营销、会计学(函授) | 文史 | 1300 | |
| 高起本 | 土木工程、计算机科学与技术(函授) | 理工 | 1700 |
